上海地区期货经营机构2017年第1季度经营数据发布公告
日期:2017-08-04 点击次数: 来源:
上海地区期货经营机构2017年第1季度经营数据发布公告
排序 | 公司名称 | 排序 | 营业部名称 |
1 | 海通期货股份有限公司 | 1 | 海通期货股份有限公司上海新金桥营业部 |
2 | 上海东证期货有限公司 | 2 | 海通期货股份有限公司上海分公司 |
3 | 国泰君安期货有限公司 | 3 | 上海中期期货股份有限公司期货大厦营业部 |
4 | 光大期货有限公司 | 4 | 国投安信期货有限公司上海期货大厦营业部 |
5 | 申银万国期货有限公司 | 5 | 海通期货股份有限公司上海番禺路营业部 |
6 | 中辉期货有限公司 | 6 | 中信期货有限公司上海世纪大道营业部 |
7 | 上海中期期货股份有限公司 | 7 | 西部期货有限公司上海分公司 |
8 | 中融汇信期货有限公司 | 8 | 铜冠金源期货有限公司上海期货大厦营业部 |
9 | 国信期货有限责任公司 | 9 | 国泰君安期货有限公司曲阳路营业部 |
10 | 新湖期货有限公司 | 10 | 光大期货有限公司上海分公司 |
排序 | 公司名称 | 排序 | 营业部名称 |
1 | 国泰君安期货有限公司 | 1 | 五矿经易期货有限公司上海分公司 |
2 | 海通期货股份有限公司 | 2 | 摩根大通期货有限公司上海营业部 |
3 | 光大期货有限公司 | 3 | 海通期货股份有限公司上海分公司 |
4 | 上海东证期货有限公司 | 4 | 中信期货有限公司上海世纪大道营业部 |
5 | 申银万国期货有限公司 | 5 | 国投安信期货有限公司上海期货大厦营业部 |
6 | 国信期货有限责任公司 | 6 | 永安期货股份有限公司上海分公司 |
7 | 国投安信期货有限公司 | 7 | 东海期货有限责任公司上海营业部 |
8 | 新湖期货有限公司 | 8 | 国泰君安期货有限公司上海期货大厦营业部 |
9 | 建信期货有限责任公司 | 9 | 南华期货股份有限公司上海世纪大道营业部 |
10 | 东航期货有限责任公司 | 10 | 国贸期货经纪有限公司上海张杨路营业部 |
上海市期货同业公会
二〇一七年四月二十五日
Copyright © 上海市期货同业公会 电话:021-50800056
未经授权,禁止复制、镜像以及链接 沪ICP备10932457号-1 沪公网安备 31011502015366号 联系邮箱:shfa@shanghaifa.org.cn